第 200 章 路基
第 201 节 通则
本节包括材料标准、路基施工的一般要求。本节工作内容均不作计量,其所涉及的作业应包
含在与其相关工程子目之中。
第 202 节 场地清理本节工程量清单项目分项计量规则应按表 202 的规定执行。
表 202 场地清理
子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
202 | 场地清理 | |||
202-1 | 清理与掘除 | |||
-a | 清理现场 | m2 | 依据图纸所示位置及范围(路基范围以外临时工程用地清场等除外),按路基开挖线或填筑边线之间的水平投影面积以平方米为单位计量 | 1.灌木、竹林、 胸径小于10cm 树木的砍伐及挖根; 2.清除场地表面 0~30cm范围内的垃圾、废料、表土(腐殖土)、石头、草皮; 3.与清理现场有关的一切挖方、坑穴的回填、整平、压实; 4.适用材料的装卸、移运、堆放及非适用材料的移运处理; 5.现场清理 |
-b | 砍伐树木 | 棵 | 依据图纸所示路基范围内胸径 10cm 以上(含10cm)的树木,按实际砍伐数量以棵为单位计量 | 1.砍伐; 2.截锯; 3.装卸、移运至指定地点堆放; 4.现场清理 |
-c | 挖除树根 | 棵 | 依据图纸所示路基范围内胸径 10cm 以上(含10cm)树木的树根,按实际挖除数量以棵为单位计量 | 1.挖除树根; 2.装卸、移运至指定地点堆放; 3.现场清理 |
202-2 | 挖除旧路面 | m3 | 依据图纸所示位置,挖除路基范围内原有的旧路面,按不同的路面结构类型以立方米为单位计量 | 1.挖除; 2.装卸、移运处理; 3.场地清理、平整 |
202-3 | 拆除结构物 | |||
-a | 钢筋混凝土结构 | m3 | 依据图纸所示位置,拆除路基范围内原有的钢筋混凝土结构以立方米为单位计量 | 1.挖除; 2.装卸、移运处理; 3.场地清理、平整 |
-b | 混凝土结构 | m3 | 依据图纸所示位置,拆除路基范围内原有的混凝土结构以立方米为单位计量 | 1.挖除; 2.装卸、移运处理; 3.场地清理、平整 |
-c | 砖、石及其他砌 体结构 | m3 | 依据图纸所示位置,拆除路基范围内原有的砖、石及其他砌体结构,以立方米为单位计量 | 1.挖除; 2.装卸、移运处理; 3.场地清理、平整 |
-d | 金属结构 | kg | 1.依据图纸所示位置,拆除路基范围内原有的金属结构,以千克为单位计量; 2.金属回收按合同有关规定办理 | 1.切割、挖除; 2.装卸、移运、堆放; 3.场地清理、平整 |
202-4 | 植物移栽 | |||
-a | 移栽乔(灌)木 | 棵 | 依据图纸所示位置,起挖路 基 范 围 内 原 有 的 乔(灌)木并移栽,按成活的各类乔(灌)木数量,以棵为单位计量 | 1.起挖; 2.植物保护、装卸、运输; 3.坑(穴)开挖; 4.种植; 5.支撑、养护; 6.场地清理 |
-b | 移栽草皮 | m2 | 依据图纸所示位置,起挖路基范围内原有的草皮并移栽,按成活的草皮面积,以平方米为单位计量 | 1.起挖; 2.植物保护、装卸、运输; 3.坑(穴)开挖; 4.种植; 5.养护; 6.场地清理 |
第 203 节 挖方路基
本节工程量清单项目分项计量规则应按表 203 的规定执行。
表 203 挖方路基
子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
203 | 挖方路基 | |||
203-1 | 路基挖方 | |||
-a | 挖土方 | m3 | 1.依据图纸所示地面线、路基设计横断面图、路基土石比例,采用平均断面面积法计算,包括边沟、排水沟、截水沟的土方,按照天然密实体积以立方米为单位计量; 2. 路床顶面以下挖松深300mm 再压实作为挖土方的附属工作,不另行计量; 3.取弃土场的绿化、防护工程、排水设施在相应章节内计量 | 1.挖、装、运输、卸车; 2.填料分理、弃土整型、压实; 3.施工排水处理; 4.边坡整修、路床顶面以下挖松深 300mm 再压实、路床清理 |
-b | 挖石方 | m3 | 1.依据图纸所示地面线、路基设计横断面图、路基土石比例,按平均断面积法计算,包括边沟、排水沟、截水沟的石方,按照天然体积以立方米为单位计量; 2. 弃土场绿化、防护工程、排水设施在相应章节内计量 | 1.石方爆破; 2.挖、装、运输、卸车; 3.填料分理、弃土整型、压实; 4.施工排水处理; 5.边坡整修、路床顶面凿平或填平压实、路床清理 |
-c | 挖除非适用材料(不含淤泥、岩盐、冻土) | m3 | 1.依据图纸所示位置,挖除路基范围内非适用材料(不含淤泥、岩盐、冻土)以立方米为单位计量; 2. 弃土场绿化、防护工程、排水设施在相应章节内计量 | 1.施工排水处理; 2. 挖除、装载、运输、卸车、堆放; 3.现场清理 |
-d | 挖淤泥 | m3 | 1.依据图纸所示位置,挖除路基范围内淤泥以立方米为单位计量; 2.弃土场绿化、防护工程、排水设施在相应章节内计量排水设施在相应章节内计量 | 1.施工排水处理; 2.挖除、装载、运输、卸车车、堆放; 3.现场清理 |
-e | 挖岩盐 | m3 | 1.依据图纸所示地面线、路基设计横断面图、路基土石比例,按平均断面积法计算,按照天然体积以立方米为单位计量; 2.弃土场绿化、防护程、排水设施在相应章节内计量 | 1.石方爆破或机械开挖; 2.挖、装、运输、卸车; 3.填料分理; 4.施工排水处理; 5.路床顶面岩盐破碎、润洒饱和卤水、碾压整平、路床清理 |
-f | 挖冻土 | m3 | 1.依据图纸所示地面线、路基设计横断面图、路基土石比例,按平均断面积法计算,按照天然体积以立方米为单位计量; 2.弃土场绿化、防护程、排水设施在相应章节内计量 | 1.爆破或机械开挖; 2.挖除、装载、运输、卸车、堆放; 3.施工排水处理; 4.现场清理 |
203-2 | 改河、改渠、改路挖方 | |||
-a | 挖土方 | m3 | 1.依据图纸所示地面线、设计横断面图、土石比例,按平均断面面积法计算,以立方米为单位计量; 2. 路床顶面以下挖松深300mm 再压实作为挖土方的附属工作,不另行计量; 3.取弃土场的绿化、防护工程、排水设施在相应章节内计量 | 1.挖、装、运输、卸车; 2.填料分理、弃土整型、压实; 3.施工排水处理; 4.边坡整修、路床顶面以下挖松深 300mm 再压实、路床清理 |
-b | 挖石方 | m3 | 1.依据图纸所示地面线、设计横断面图、土石比例 ,按平均断面面积法计算,以立方米为单位计量; 2 弃土场绿化、防护工程、排水设施在相应章节内计量 | 1.石方爆破; 2.挖、装、运输、卸车; 3.填料分理、弃土整型、压实; 4.施工排水处理; 5.边坡整修、路床顶面凿平或填平压实、路床清理 |
-c | 挖除非适用材料(不含淤泥、岩盐、冻土) | m3 | 1.依据图纸所示位置,挖除非适用材料( 不含淤泥、岩盐、冻土) 以立方米为单位计量; 2. 弃土场绿化、防护工程、排水设施在相应章节内计量 | 1.施工排水处理; 2. 挖除、装载、运输、 卸车、堆放; 3.现场清理 |
-d | 挖淤泥 | m3 | 1.依据图纸所示位置,挖除淤泥以立方米为单位计量; 2.弃土场绿化、防护工程、排水设施在相应章节内计量 | 1.施工排水处理; 2.挖除、装载、运输、卸 车、堆放; 3.现场清理 |
-e | 挖岩盐 | m3 | 1.依据图纸所示位置,挖岩盐以立方米为单位计量; 2.路床顶面岩盐破碎、润洒卤水、碾压整平等作为挖岩盐的附属工作,不另行计量 | 1.石方爆破或机械开挖; 2.挖、装、运输、卸车; 3.填料分理; 4.施工排水处理; 5.路床顶面岩盐破碎、润 洒饱和卤水、碾压整平、 路床清理 |
-f | 挖冻土 | m3 | 1.依据图纸所示位置,挖冻土以立方米为单位计量; 2. 弃土场绿化、防护工程、排水设施在相应章节内计量 | 1.爆破或机械开挖; 2.挖除、装载、运输、卸 车、堆放; 3.施工排水处理; 4.现场清理 |
第 204 节 填方路基
本节工程量清单项目分项计量规则应按表 204 的规定执行。
表 204 填方路基
子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
204 | 填方路基 | |||
204-1 | 路基填筑(包括 填前压实) | |||
-a | 利用土方 | m3 | 1.依据图纸所示地面线、路基设计横断面图,按平均断面面积法计算压实的体积,以立方米为单位计量; 2. 当 填 料 中 石 料 含 量 小 于30%时,适用于本条; 3.满足施工需要,预留路基宽度宽填的填方量作为路基填筑的附属工作,不另行计量; 4.填前压实、 地面下沉增加的填方量按填料来源参照本条计量 | 1.基底翻松、压实、挖 台阶; 2.临时排水、 翻晒; 3.分层摊铺; 4.洒水、压实、刷坡; 5.整型 |
-b | 利用石方 | m3 | 1.依据图纸所示地面线、路基设计横断面图,按平均断面面积法计算压实的体积,以立方米为单位计量; 2. 当 填 料 中 石 料 含 量 大 于70%时,适用于本条; 3.地面下沉增加的填方量按填料来源参照本条计量 | 1.基底翻松、压实,挖 台阶; 2.临时排水、 翻晒; 3.边坡码砌; 4.分层摊铺; 5.小石块(或石屑)填 缝、找补。 6.洒水、压实、; 7.整型 |
-c | 利用土石混填 | m3 | 1.依据图纸所示地面线、路基设计横断面图,按平均断面面积法计算压实的体积,以立方米为单位计量; 2. 当 填 料 中 石 料 含 量 大 于30%,小于 70%时,适用于本条;3.满足施工需要,预留路基宽度宽填的填方量作为路基填筑的附属工作,不另行计量; 4.地面下沉增加的填方量按填料来源参照本条计量 | 1.基底翻松、压实、挖 台阶; 2.临时排水、 翻晒; 3.边坡码砌; 4.分层摊铺; 5.洒水、压实、 刷坡; 6.整型 |
-d | 借土填方 | m3 | 1. 依据图纸所示地面线、路基设计横断面图,按平均断面面积法计算压实的体积,以立方米为单位计量; 2.借土场绿化、防护工程、排水设施、临时用地在相应章节内计量; 3.满足施工需要,预留路基宽度宽填的填方量作为路基填筑的附属工作,不另行计量; 4.地面下沉增加的填方量按填料来源参照本条计量 | 1.借土场场地清理、清除不适用材料; 2.简易便道、 基底翻松、压实、挖台阶; 3. 挖、装、运输、卸车; 4.分层摊铺; 5.洒水、压实、刷坡; 6.施工排水处理; 7.整型 |
-e | 粉煤灰及矿渣路堤 | m3 | 1. 依据图纸所示地面线、路基设计横断面图,按平均断面面积法计算压实的体积,以立方米为单位计量; 2.满足施工需要,预留路基宽度宽填的填方量作为路基填筑的附属工作,不另行计量; 3.地面下沉增加的填方量按填料来源参照本条计量 | 1.材料选择; 2.基底翻松、压实、挖台阶; 3. 挖、装、运输、卸车; 4.分层摊铺; 5.洒水、压实、土质护坡; 6.施工排水处理; 7.整型 |
-f | 吹填砂路堤 | m3 | 1. 依据图纸所示地面线、路基设计横断面图,按平均断面面积法计算压实的体积,以立方米为单位计量; 2.满足施工需要,预留路基宽度宽填的填方量作为路基填筑的附属工作,不另行计量; 3.地面下沉增加的填方量按填料来源参照本条计量 | 1.吹砂设备安设; 2.吹填; 3.施工排水处理(排水沟、反滤层设置); 4.封闭及整形 |
-g | EPS 路堤 | m3 | 依据图纸所示 体积以立方米单位计量 ,按铺筑的 EPS | 1 2..下承层处理; 设垫层; 3.EPS 块加工及铺装 |
-h | 结构物台背回填 | m3 | 1.依据图纸所示结构物台背回填数量,按照压实的体积以立方米为单位计量; 2.挡土墙墙背回填不另行计量 | 1.基底翻松、压实、挖 台阶; 2.填料的选择; 3.临时排水; 4.分层摊铺; 5.洒水、压实; 6.整型 |
-i | 锥坡及台前溜坡填土 | m3 | 依据图纸所示锥坡及台前溜坡填土数量,按照压实的体积以立方米为单位计量 | 1.基底翻松、压实、挖台阶; 2.填料的选择; 3.临时排水; 4.分层摊铺; 5.洒水、压实; 6.整型 |
204-2 | 改河、改渠、改路填筑 | |||
-a | 利用土方 | m3 | 1.依据图纸所示地面线、设计横断面图,按平均断面面积法计算压实的体积,以立方米为单位计量; 2. 当填料中石料含量小于30%时,适用于本条; 3.满足施工需要,预留路基宽度宽填的填方量作为路基填筑的附属工作,不另行计量 | 1.基底翻松、压实、挖台阶; 2.临时排水; 3.分层摊铺; 4.洒水、压实、刷坡; 5.整型 |
-b | 利用石方 | m3 | 1.依据图纸所示地面线、设计横断面图,按平均断面面积法计算压实的体积,以立方米为单位计量; 2. 当填料中石料含量大于70%时,适用于本条; 3.满足施工需要,预留路基宽度宽填的填方量作为路基填筑的附属工作,不另行计量 | 1.基底翻松、压实,挖台阶; 2.临时排水; 3.边坡码砌; 4.分层摊铺; 5.小石块(或石屑)填缝、找补。 6.洒水、压实; 7.整型 |
-c | 利用土石混填 | m3 | 1.依据图纸所示地面线、设计横断面图,按平均断面面积法计算压实的体积,以立方米为单位计量; 2. 当填料中 料含量大于30%,小于 70%时,适用于本条; 3.满足施工需要,预留路基宽度宽填的填方量作为路基填筑的附属工作,不另行计量 | 1.基底翻松、压实、挖台阶; 2.临时排水; 3.分层摊铺; 4.洒水、压实、刷坡; 5.整型 |
-d | 借土填方 | m3 | 1.依据图纸所示借方填筑数量,按照压实的体积以立方米为单位计量; 2.借土场绿化、防护工程、排水设施、临时用地在相应章节内计量; 3.满足施工需要,预留路基宽度宽填的填方量作为路基填筑的附属工作,不另行计量 | 1.借土场场地清理; 2.基底翻松、压实、挖台阶; 3. 挖、装、运输、卸车; 4.分层摊铺; 5.洒水、压实、刷坡; 6.施工排水处理; 7.整型 |
第 205 节 特殊地区路基处理
本节工程量清单项目分项计量规则应按表 205 的规定执行。
表 205 特殊地区路基处理
子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
205 | 特殊地区路基处理 | |||
205-1 | 软土路基处理 | |||
-a | 抛石挤淤 | m3 | 依据图纸所示位置和范围,按照抛石体积的片石数量,以立方米为单位计量 | 1.临时排水; 2.抛填片石; 3.小石块、石屑填塞平; 4.重型压路机压实 |
-b | 爆炸挤淤 | m3 | 依据图纸所示位置和范围,按照设计的爆炸挤淤的淤泥体积,以立方米为单位计量 | 1.超高填石; 2.爆炸设计; 3.布置炸药; 4.爆破; 5.填石; 6.钻探(或物探)检查 |
-c | 垫层 | |||
-c-1 | 砂垫层 | m3 | 1.依据图纸所示位置和断面尺寸,按图示砂垫层密实体积以立方米为单位计量; 2.因换填而挖除的非适用材料列入 203-1 相关子目计量 | 1.基底清理; 2.临时排水; 3.分层铺筑; 4.分层碾压 |
-c-2 | 砂砾垫层 | m3 | 1.依据图纸所示位置和断面尺寸,按图示砂砾垫层密实体积以立方米为单位计量; 2.因换填而挖除的非适用材料列入 203-1 相关子目计量 | 1.基底清理; 2.临时排水; 3.分层铺筑; 4.分层碾压 |
-c-3 | 碎石垫层 | m3 | 1.依据图纸所示位置和断面尺寸,按图示碎石垫层密实体积以立方米为单位计量; 2.因换填而挖除的非适用材料列入 203-1 相关子目计量 | 1.基底清理; 2.临时排水; 3.分层铺筑; 4.路基边部片石砌护; 5.分层碾压 |
-c-4 | 碎石土垫层 | m3 | 1.依据图纸所示位置和断面尺寸,按图示碎石土垫层密实体积以立方米为单位计量; 2.因换填而挖除的非适用材料列入 203-1 相关子目计量 | 1.基底清理; 2.临时排水; 3.分层铺筑; 4.分层碾压 |
-c-5 | 灰土垫层 | m3 | 1.依据图纸所示位置和断面尺寸,按图示石灰土垫层密实体积以立方米为单位计量; 2.因换填而挖除的非适用材料列入 203-1 相关子目计量 | 1.基底清理; 2.临时排水; 3.石灰购置、运输、消解、拌和; 4.分层铺筑; 5.分层碾压 |
-d | 土工合成材料 | |||
-d-1 | 反滤土工布 | m2 | 1.依据图纸所示位置和规格,按土层中分层铺设反滤土工布的累计净面积以平方米为单位计量; 2.接缝的重叠面积和边缘的包裹面积不予计量 | 1.清理下承层; 2.铺设及固定; 3.接缝处理(搭接、缝接、 粘接); 4.边缘处理 |
-d-2 | 防渗土工膜 | m2 | 1.依据图纸所示位置和规格,按土层中分层铺设防渗土工膜的累计净面积以平方米为单位计量; 2.接缝的重叠面积和边缘的包裹面积不予计量 | 1.清理下承层; 2.铺设及固定; 3.接缝处理(搭接、缝接、 粘接); 4.边缘处理 |
-d-3 | 土工格栅 | m2 | 1.依据图纸所示位置和规格、型号,按土层中分层铺设土工格栅的累计净面积以平方米为单位计量; 2.接缝的重叠面积和边缘的包裹面积不予计量 | 1.清理下承层; 2.铺设及固定; 3.接缝处理(搭接、缝接、 粘接); 4.边缘处理 |
-d-4 | 土工格室 | m2 | 1.依据图纸所示位置和规格、型号,按设置土工格室的累计净面积以平方米为单位计量; 2.接缝的重叠面积和边缘的包裹面积不予计量 | 1.清理下承层; 2.铺设及固定; 3.接缝处理(搭接、缝接、 粘接); 4.边缘处理 |
-e | 预压与超载预压 | |||
-e-1 | 真空预压 | m2 | 1.依据图纸所示的沿密封沟内缘线密封膜覆盖的路基面积以平方米为单位计量; 2.真空联合堆载预压的堆载土方在 205-1-e-2 子目计量; 3.砂垫层作为真空预压的附属工作不另行计量 | 1.场地清理及埋设沉降观测设施; 2.铺设砂垫层及密封薄膜; 3.施工密封沟; 4.安装真空设备; 5.抽真空、沉降观测; 6.拆除、清理场地; 7.围堰与临时排水 |
-e-2 | 超载预压 | m3 | 依据图纸所示预压范围(宽度、高度、长度)预压后体积以立方米为单位计量 | 1.场地清理及埋设沉降观测设施; 2.指标试验; 3.围堰及临时排水; 4.挖运、 堆载、整型及碾压; 5.沉降观测; 6.卸载 |
-f | 袋装砂井 | m | 依据图纸所示位置和断面尺寸,按不同直径袋装砂井的长度以米为单位计量 | 1.场地清理; 2.(轨道铺、拆)装砂袋; 3.桩机定位; 4.打钢管; 5.下砂袋; 6.拔钢管; 7.起重机(门架)、 桩机移位 |
-g | 塑料排水板 | m | 1.依据图纸所示位置和断面尺寸,按图示不同类型的塑料排水板长度以米为单位计量; 2.不计伸入垫层内的塑料排水板长度 | 1.场地清理; 2.(轨道铺、拆)桩机定位; 3.穿塑料排水板; 4.安桩靴; 5.打拔钢管; 6.剪断排水板; 7.起重机(门架)、 桩机移位 |
-h | 粒料桩 | |||
-h-1 | 砂桩 | m | 依据图纸所示位置和断面尺寸,按图示不同桩径的砂桩长度以米为单位计量 | 1.场地清理; 2.成桩设备安装与就位; 3.成孔; 4.灌砂; 5.桩机移位 |
-h-2 | 碎石桩 | m | 依据图纸所示位置和断面尺寸,按图示不同桩径的碎石桩长度以米为单位计量 | 1.场地清理; 2.成桩设备安装与就位; 3.成孔; 4.灌碎石; 5.桩机移位 |
-i | 加固土桩 | |||
-i-1 | 粉喷桩 | m | 依据图纸所示位置和断面尺寸,按图示不同桩径的粉喷桩长度以米为单位计量 | 1.场地清理; 2.钻机安装与就位; 3.钻孔; 4.喷(水泥)粉,搅拌; 5.复喷、二次搅拌; 6.桩机移位 |
-i-2 | 浆喷桩 | m | 依据图纸所示位置和断面尺寸,按图示不同桩径的浆喷桩长度以米为单位计量 | 1.场地清理; 2.钻机定位; 3.钻进; 4.上提喷浆、强制搅拌; 5.复搅; 6.提杆出孔; 7.钻机移位 |
-j | CFG 桩 | m | 依据图纸所示位置和断面尺寸,按图示不同桩径的 CFG 桩长度以米为单位计量 | 1.场地清理; 2.钻机定位; 3.钻进成孔; 4.CFG 桩混合料拌制; 5.灌注及拔管; 6.桩头处理; 7.钻机移位 |
-k | Y 形沉管灌注桩 | m | 依据图纸所示位置和断面尺寸,按图示不同规格的 Y 形沉管灌注桩长度以米为单位计量 | 1.场地清理; 2.打桩机定位; 3.沉管; 4.混合料拌制; 5.灌注及拔管; 6.桩头处理; 7.打桩机移位 |
-l | 薄壁筒型沉管灌注桩 | m | 依据图纸所示位置和断面尺寸,按图示不同规格的薄壁筒型沉管灌注桩长度以米为单位计量 | 1.场地清理; 2.打桩机定位; 3.沉管; 4.混合料拌制; 5.灌注及拔管; 6.桩头处理; 7.打桩机移位 |
-m | 静压管桩 | m | 依据图纸所示位置和断面尺寸,按图示不同规格的静压管桩长度以米为单位计量 | 1.场地清理; 2.管桩制作; 3.静力压桩机定位; 4.压桩; 5.桩身连接; 6.桩头处理; 7.压桩机移位 |
-n | 强夯及强夯置换 | |||
-n-1 | 强夯 | m2 | 依据图纸所示位置和处理面积,按图示路堤底面积以平方米为单位计量 | 1.场地清理; 2.拦截、排除地表水; 3.防止地表水下渗等防渗措施; 4.强夯处理; 5.路基整型; 6.压实; 7.沉降观测 |
-n-2 | 强夯置换 | m3 | 依据图纸所示位置,按图示置换的体积以立方米为单位计量 | 1.场地清理; 2.拦截、排除地表水; 3.防止地表水下渗等防渗措施; 4.挖除材料; 5.铺设置换材料; 6.强夯; 7.路基整型; 8.承载力检测 |
205-2 | 红黏土及膨胀土路基处理 | |||
-a | 石灰改良土 | m3 | 1.依据图纸所示位置和断面尺寸,对不良填料进行掺石灰改良处理,按不同掺灰量的压实体积,以立方米为单位计量; 2.本条内容仅指石灰改良土作业,包括石灰的购置、运输、消解、拌和、洒水; 3.土石方挖运、摊平、压实、整型在 204 节计量; 4.包边土方在第 204 节计量 | 1.原状土开挖翻松及 晾晒; 2.石灰消解; 3.掺灰拌和 |
-b | 水泥改良土 | m3 | 1.依据图纸所示位置和断面尺寸,对不良填料进行掺水泥改良处理,按不同掺水泥量的压实体积,以立方米为单位计量; 2.本条内容仅指水泥改良土作业,包括水泥的购置、运输、消解、拌和、洒水; 3.土石方挖运、摊平、压实、整型在 204 节计量; 4.包边土方在第 204 节计量 | 1.原状土开挖翻松及 晾晒; 2.水泥消解; 3.掺水泥拌和 |
205-3 | 滑坡处理 | |||
-a | 清除滑坡体 | m3 | 依据图纸所示位置,按照清除滑坡体土方与石方的天然体积分别以立方米为单位计量 | 1.地表水引排、防渗、 地下水疏导引离; 2.挖除、装载; 3.运输到指定地点堆放; 4.现场清理 |
205-4 | 岩溶洞处理 | |||
-a | 回填 | m3 | 依据图纸所示位置和范围,按照图纸要求的回填材料的密实体积以立方米为单位计量 | 1.清除覆土; 2.炸开顶板; 3.地下水疏导引离; 4.挖除充填物; 5.分层回填; 6.碾压、夯实 |
205-5 | 湿陷性黄土路基处理 | |||
-a | 陷穴处理 | |||
-a-1 | 灌砂 | m3 | 依据图纸所示位置,按照灌砂的体积, 以立方米为单位计量 | 1.施工排水处理; 2.开挖; 3.灌砂; 4.压实 |
-a-2 | 灌水泥砂浆 | m3 | 依据图纸所示位置,按照灌水泥砂浆的体积, 以立方米为单位计量 | 1.施工排水处理; 2.开挖; 3.水泥砂浆拌制; 4.灌水泥砂浆 |
-b | 强夯及强夯置换 | |||
-b-1 | 强夯 | m2 | 依据图纸所示位置和处理面积,按图示路堤底面积以平方米为单位计量 | 1.场地清理; 2.拦截、排除地表水; 3.防止地表水下渗等 防渗措施; 4.强夯处理; 5.路基整型; 6.压实; 7.沉降观测 |
-b-2 | 强夯置换 | m3 | 依据图纸所示位置,按图示置换的体积以立方米为单位计量 | 1.场地清理; 2.拦截、排除地表水; 3.防止地表水下渗等防渗措施; 4.挖除材料; 5.铺设置换材料; 6.强夯; 7.路基整型; 8.承载力检测 |
-c | 石灰改良土 | m3 | 1.依据图纸所示位置和断面尺寸对不良填料进行掺石灰改良处理按不同掺灰量的压实体积,以立米为单位计量; 2.本条内容仅指石灰改良土作业包括石灰的购置、运输、消解、拌和、洒水; 3.土石方挖运、摊平、压实、整型在 204 节计量 | 1.原状土开挖翻松及晒; 2.石灰消解; 3.掺灰拌和 |
-d | 灰土桩 | m | 依据图纸所示位置和断面尺寸,按图示不同直径的灰土桩的长度以米为单位计量 | 1.场地清理; 2.钻机安装与就位; 3.钻孔; 4.喷(水泥)粉,搅拌; 5.复喷、二次搅拌; 6.桩机移位 |
205-6 | 盐渍土路基处理 | |||
-a | 垫层 | |||
-a-1 | 砂垫层 | m3 | 1.依据图纸所示位置和断面尺寸,按图示砂垫层密实体积以立方米为单位计量; 2.因换填而挖除的非适用材料列入 203-1 相关子目计量 | 1.基底清理; 2.临时排水; 3.分层铺筑; 4.分层碾压 |
-a-2 | 砂砾垫层 | m3 | 1.依据图纸所示位置和断面尺寸,按图示砂砾垫层密实体积以立方米为单位计量; 2.因换填而挖除的非适用材料列 入 203-1 相关子目计量 | 1.基底清理; 2.临时排水; 3.分层铺筑; 4.分层碾压 |
-b | 土工合成材料 | |||
-b-1 | 防渗土工膜 | m2 | 1.依据图纸所示位置和规格,按土层中分层铺设防渗土工膜的累计净面积以平方米为单位计量; 2.接缝的重叠面积和边缘的包裹面积不予计量 | 1.清理下承层; 2.铺设及固定; 3.接缝处理(搭接、缝接、 粘接); 4.边缘处理 |
-b-2 | 土工格栅 | m2 | 1.依据图纸所示位置和规格、型号,按土层中分层铺设土工格栅的累计净面积以平方米为单位计量; 2.接缝的重叠面积和边缘的包裹面积不予计量 | 1.清理下承层; 2.铺设及固定; 3.接缝处理(搭接、缝接、 粘接); 4.边缘处理 |
205-7 | 风积沙路基处理 | |||
-a | 土工合成材料 | |||
-a-1 | 土工格栅 | m2 | 1.依据图纸所示位置和规格、型号,按土层中分层铺设土工格栅的累计净面积以平方米为单位计量; 2.接缝的重叠面积和边缘的包裹面积不予计量 | 1.清理下承层; 2.铺设及固定; 3.接缝处理(搭接、缝接、 粘接); 4.边缘处理 |
-a-2 | 土工格室 | m2 | 1.依据图纸所示位置和规格、型号,按设置土工格室的累计净面积以平方米为单位计量; 2.接缝的重叠面积和边缘的包裹面积不予计量 | 1.清理下承层; 2.铺设及固定; 3.接缝处理(搭接、缝接、 粘接); 4.边缘处理 |
-a-3 | 蜂窝式塑料网 | m2 | 1.依据图纸所示位置和规格、型号,按设置蜂窝式塑料的累计净面积以平方米为单位计量; 2.接缝的重叠面积和边缘的包裹面积不予计量 | 1.清理下承层; 2.铺设及固定; 3.接缝处理(搭接、缝接、 粘接); 4.边缘处理 |
205-8 | 冻土路基处理 | |||
-a | 隔热层 | |||
-a-1 | XPS 保温板 | m2 | 依据图纸所示位置和断面形状、尺寸,按图示粘贴的 XPS 保温板面积,以平方米为单位计量 | 1.备保温板、运输; 2.裁剪保温板; 3.清理粘贴面; 4.涂刷或批刮黏结胶浆; 5.贴到图示墙面或地面 |
-b | 通风管 | m | 依据图纸所示位置和断面形状、尺寸,按设置的通风管长度以米为单位计量 | 1.基础开挖; 2.通风管制作; 3.通风管安装; 4.回填砂砾; 5.压实 |
-c | 热棒 | 根 | 依据图纸所示位置和尺寸,按图示设置的热棒数量以根为单位计量 | 1.场地清理; 2.备水电、材料、机 具设备; 3.钻机定位; 4.钻进、成孔; 5.起吊安装热棒; 6.热棒四周灌砂密实; 7..钻机移位 |
第 206 节 路基整修
本节包括路堤整修和路堑边坡的修整,达到符合图纸所示的线性、纵坡、边坡、边沟和路基
断面的作业。本节工作内容均不作计量。
发表评论