名称 | 人工预算单价 | 人工预算单价 | 人工预算单价 | 人工预算单价 | 人工预算单价 |
土石方、拆除、搬运工程用工 | 36元/工日 | 45元/工日 | 56元/工日 | 59元/工日 | |
定额第九章模板定额项目(及其补充定额)综合人工预算单价 | 100元/工日 | ||||
建筑装饰工程用工 | 58元/工日 | 73元/工日 | 91元/工日 | 100元/工日 | |
其他工程用工 | 48元/工日 | 60元/工日 | 75元/工日 | 81元/工日 | |
开始执行时间 | 2007年5月1日起 | 2011年1月1日 | 2012年1月1日 | 2014年1月1日 | 2015年1月1日 |
发布文号 | 闽建筑〔2007〕15号 | 闽建筑〔2011〕37号 | 闽建筑函〔2013〕92号 | 闽建筑函〔2014〕156号 | |
备注 | 人工预算单价差额部分只计取税金,不计取其他各项费用 | 按现行费用定额规定取费 |
发表评论