福建省发布施工现场远程监控租赁服务指导价的通知
闽建筑[2017]5号
2017年01月25日
各设区市建设局(建委),平潭综合实验区交建局:
根据省厅《关于全面实施房建和市政工程质量安全远程视频大数据管控的通知》(闽建建〔2017〕5号)精神,省造价管理总站组织相关通讯运营商编制了施工现场远程监控租赁服务指导价(以下简称“本指导价”),现予发布。有关事项通知如下:
一、施工现场远程视频监控系统采用租赁方式的,适用本指导价。
二、本指导价为最高限价,施工单位与通讯运营商签订远程视频监控合同时,相应项目单价不得高于本指导价;施工单位办理工程结算时,不高于本指导价的费用按实结算,高于本指导价的费用不予结算。
三、施工现场远程视频监控系统采用非租赁方式的,其结算费用由施工单位与建设单位协商确定,但相应项目费用不得高于本指导价。
福建省住房和城乡建设厅
2017年1月25日
附件 | ||||||
远程监控租赁服务指导价 | ||||||
一、有线光纤接入方式 | ||||||
类别 | 套餐 | 设备 | 单位 | 单价 | 价格构成 | 备注 |
10层以上 项目 | 基本套餐一 | 全景成像测距摄像机 | 1套 | 72900元/10月 | 1800元/月 | 一、单价包括: 1.人工:勘探、设计、安装、调试、系统运营维护、拆机、光纤施工。 2.材料:光缆、辅材(电源除外)。 3.设备:智能终端、网桥、路由器、视频服务器、交换机、光电收发器、通信机柜。 4.服务:平台使用+10M固定IP通讯专线。 二、同个工程项目在基本套餐的基础上增加的其他设备,按照可选项单价计算。 三、在基本套餐基础上增加较多可选设备的工程项目,经双方协商后可适当降低可选项设备单价。 四、经工程安全监督机构同意暂停远程监控的,暂停远程监控期间停止收取远程监控租赁服务费。 |
加工场(预制厂)高清摄像机 | 1套 | 900元/月 | ||||
大门出入口(隧道洞内)高清摄像机 | 1套 | 900元/月 | ||||
塔式起重机超视野摄像机 | 1套 | 1800元/月 | ||||
吊装设备操作员智能识别设备 | 1套 | 900元/月 | ||||
基础施工:勘测、设计、施工、网络 | 18000元 | |||||
每增加1个单位工程 | 全景成像测距摄像机 | 1套 | 36000元/10月 | 1800元/月 | ||
塔式起重机超视野摄像机 | 1套 | 1800元/月 | ||||
吊装设备操作员智能识别设备 | 1套 | 900元/月 | ||||
10层以下 项目 | 基本套餐二 | 加工场(预制厂)高清摄像机 | 1套 | 63000元/10月 | 900元/月 | |
大门出入口(隧道洞内)高清摄像机 | 1套 | 900元/月 | ||||
塔式起重机超视野摄像机 | 1套 | 1800元/月 | ||||
吊装设备操作员智能识别设备 | 1套 | 900元/月 | ||||
基础施工:勘测、设计、施工、网络 | 18000元 | |||||
每增加1个单位工程 | 塔式起重机超视野摄像机 | 1套 | 21600元/10月 | 1800元/月 | ||
吊装设备操作员智能识别设备 | 1套 | 900元/月 | ||||
地铁车站 工程项目 | 基本套餐三 | 全景成像测距摄像机 | 1套 | 45000元/10月 | 1800元/月 | |
大门出入口(隧道洞内)高清摄像机 | 1套 | 900元/月 | ||||
基础施工:勘测、设计、施工、网络 | 18000元 | |||||
每增加1个单位工程 | 全景成像测距摄像机 | 1套 | 14400元/10月 | 1800元/月 | ||
可选 | 全景成像测距摄像机 | 1套 | 1800元/月 | |||
塔式起重机超视野摄像机 | 1套 | 1800元/月 | ||||
加工场(预制厂)高清摄像机 | 1套 | 900元/月 | ||||
大门出入口(隧道洞内)高清摄像机 | 1套 | 900元/月 | ||||
吊装设备操作员智能识别设备 | 1套 | 900元/月 | ||||
环境侦测预警联动系统 | 1套 | 4500元/月 | 含4套传感器+1面显示屏 | |||
人脸考勤机 | 1套 | 570元/月 | ||||
视频分布式云存储 | 20T | 1000元/月 | ||||
二、4G无线接入方式 | ||||||
类别 | 套餐 | 设备 | 单位 | 单价 | 价格构成 | 备注 |
10层以上 项目 | 基本套餐一 | 全景成像测距摄像机4G版 | 1套 | 89100元/10月 | 3600元/月 | 一、单价包括: 1.人工:勘探、设计、安装、调试、系统运营维护、拆机。 2.设备:智能终端、网桥、无线路由器、视频服务器、交换机通信机柜、辅材等。 3.服务:平台使用、4G流量费(每月提供100G的流量) 二、同个工程项目在基本套餐的基础上增加的其他设备,按照可选项单价计算。 三、在基本套餐基础上增加较多的可选设备的工程项目,经双方协商后可适当降低可选项设备单价。 四、经工程安全监督机构同意暂停远程监控的,暂停远程监控期间停止收取远程监控租赁服务费。 |
加工场(预制厂)高清摄像机4G版 | 1套 | 1800元/月 | ||||
大门出入口(隧道洞内)高清摄像机4G版 | 1套 | 1800元/月 | ||||
塔式起重机超视野摄像机 | 1套 | 1800元/月 | ||||
吊装设备操作员智能识别设备 | 1套 | 900元/月 | ||||
每增加1个单位工程 | 全景成像测距摄像机4G版 | 1套 | 50400元/10月 | 3600元/月 | ||
塔式起重机超视野摄像机 | 1套 | 1800元/月 | ||||
吊装设备操作员智能识别设备 | 1套 | 900元/月 | ||||
10层以下 项目 | 基本套餐二 | 加工场(预制厂)高清摄像机4G版 | 1套 | 63000元/10月 | 1800元/月 | |
大门出入口(隧道洞内)高清摄像机4G版 | 1套 | 1800元/月 | ||||
塔式起重机超视野摄像机 | 1套 | 1800元/月 | ||||
吊装设备操作员智能识别设备 | 1套 | 900元/月 | ||||
每增加1个单位工程 | 塔式起重机超视野摄像机 | 1套 | 21600元/10月 | 1800元/月 | ||
吊装设备操作员智能识别设备 | 1套 | 900元/月 | ||||
地铁车站 工程项目 | 基本套餐三 | 全景成像测距摄像机4G版 | 1套 | 54000元/10月 | 3600元/月 | |
大门出入口(隧道洞内)高清摄像机4G版 | 1套 | 1800元/月 | ||||
每增加1个单位工程 | 全景成像测距摄像机4G版 | 1套 | 28800元/10月 | 3600元/月 | ||
可选 | 全景成像测距摄像机4G版 | 1套 | 3600元/月 | |||
加工场(预制厂)高清摄像机4G版 | 1套 | 1800元/月 | ||||
大门出入口(隧道洞内)高清摄像机4G版 | 1套 | 1800元/月 | ||||
人脸考勤机4G版 | 1套 | 1330元/月 | ||||
塔式起重机超视野摄像机 | 1套 | 1800元/月 | ||||
吊装设备操作员智能识别设备 | 1套 | 900元/月 | ||||
环境侦测预警联动系统 | 1套 | 4500元/月 | 含4套传感器+1面显示屏 | |||
视频分布式云存储 | 20T | 1000元/月 |
发表评论